Surnames in the Polish Cemetery in Duluth, MN
In the fall of 2024, Paula Colwell compiled information from the Find-A-Grave entries for the Polish Cemetery in Duluth.
The following charts show the Surnames in the Find-A-Grave listing for the Duluth Polish Cemetery whose Poland Village and County were documented.
Surnames from the Pomorskie (Pomeranian) Voivodeship
| County | Village | Surnames |
| Kartuzy | Chmielno | Bryllowski |
| Puck | Starzyno | Feta |
| Swarzewo | Kryza | |
| Werblinia | Tarnowski | |
| Koscierzyna | Lipusz | Cichosz |
| Czarnowski | ||
| Chojnice | Brusy | Lepak |
| Counties Unknown | Jazdzewski | |
| Sternal |
Surnames from the Wielkopolskie (Greater Poland) Voivodeship
| County | Village | Surnames |
| Wagrowiec | Mieszisko | Kubicki |
| Mieszisko | Wachowiak | |
| Mieszisko | Kubicki | |
| Miloslawice | Kubicki | |
| Mirosławice | Bussa | |
| Smuszewo | Myszka (Musolf) | |
| Wapno | Damazyn | |
| Werkowo | Banack | |
| Ostrow Wielkopolskie | Biniew | Garbarezk Pawlak |
| Czekanów | Portasiak Tomczak | |
| Gluszyna | Toboła Wieczorek | |
| Lewków | Krysiak | |
| Radlow | Karasiewicz Sobczyk | |
| Skrzebowa | Niezgoda | |
| Szczury | Galeski Michalski | |
| Poznan | Bnin | Frankowiak |
| Daszewice | Wieczorek Kaczmarek | |
| Konarskie | Tobola Serwatkiewicz | |
| Radzewo | Mosniak | |
| Środa | Borkowski Toboła | |
| Miasto Poznań | Jamrock Kaspszak Marshall Musolf Nowak Sternal | |
| Tulce | Borkowski Toboła | |
| Gneizno | Ulanowo | Czulicki |
| Unknown County | Czolgosz Kubicki |
Surnames from the Kujawsko-Pomorskie (Kuyavian-Pomeranian) Voivodeship
| County | Village | Surnames |
| Bydgoszcz | Bydgoszcz | Helewski |
| Nakielski | Grocholin | Olszewski |
| Inowrocław | Będzitowo | Andler |
| Inowrocław | Czapinski | |
| Inowrocław | Walczynski | |
| Znin | Wenecja | Ekert |
| Unknown County | Wozniak |